loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-MRF Apr 30, 2025 19.11 6.74 19.37
Equity-Bata India Apr 30, 2025 19.15 6.76 -0.94
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 29.43 10.39 7.96
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 8.16 2.88 4.72
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 24.31 8.58 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Consumer Apr 30, 2025 8.76 3.09 0.00
Equity-Zydus Wellness Apr 30, 2025 20.08 7.08 5.04
Equity-Emami Apr 30, 2025 6.86 2.42 7.73
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 7.17 2.53 5.91
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 2.71 0.96 0.00
Equity-Marico Apr 30, 2025 24.54 8.66 9.02
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 14.01 4.94 8.04
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 11.67 4.12 14.47
Equity-Stanley Lifesty. Apr 30, 2025 14.35 5.06 -8.16
Equity-Ventive Hospital Apr 30, 2025 21.99 7.76 0.89
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 23.31 8.23 2.84
Equity-Suraksha Diagno. Apr 30, 2025 12.85 4.53 15.43
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 19.86 7.01 11.74
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -37.85 -13.36 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 32.93 11.62 663.23